An American sportswear classic –with a twist. Featuring contrasting colors on the backside of the collar and placket, this short-sleeved polo shirt brings an unexpected pop of colour to any outfit. Regular fit Flat Knit collar with contrast color Polo placket with contrasting color GANT logo embroidery at chest
by Fmeaddons
GANT Polo Shirts | Mens Contrast Collar Piqué Polo Shirt Bright Pink
€ 75.70 € 33.48
An American sportswear classic –with a twist. Featuring contrasting colors on the backside of the collar and placket, this short-sleeved polo shi…
In stock
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping From € 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
Men's Clothing
Size (XXS-6XL)(cm)
Alpha | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 |
Waist | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 |
Lower hip | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 |
Men's Clothing
Size (XXS-6XL)(in)
Men's Clothing
Alpha | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 32 | 34 1/2 | 37 | 39 1/2 | 41 3/4 | 44 | 46 1/2 | 50 | 53 1/2 | 57 | 60 1/2 |
Waist | 27 1/2 | 30 | 32 1/4 | 34 3/4 | 37 | 39 1/2 | 41 3/4 | 45 1/4 | 48 3/4 | 52 1/2 | 56 |
Lower hip | 34 | 36 1/4 | 38 1/2 | 41 | 43 1/2 | 45 1/2 | 48 | 51 1/2 | 55 | 58 3/4 | 62 |
Men's Clothing
Size (42-68)(cm)
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Waist | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Lower hip | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Men's Clothing
Size (42-68)(in)
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 33 | 34 1/2 | 36 | 37 3/4 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 | 45 3/4 | 47 | 49 1/2 | 52 | 54 1/2 | 56 3/4 |
Waist | 28 1/4 | 30 | 31 1/2 | 33 | 34 1/2 | 36 1/4 | 37 3/4 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 45 | 47 1/4 | 49 1/2 | 52 |
Lower hip | 34 1/2 | 36 | 37 3/4 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 | 45 3/4 | 47 1/4 | 49 | 51 | 53 1/2 | 56 | 58 1/4 |
Men's Clothing
Shirt collar (XS-4XL)(cm)
Alpha | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Men's Clothing
Shirt collar (XS-4XL)(in)
Alpha | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar | 14 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | 19 | 19 3/4 |
Men's Bottoms
Alpha (XXS-6XL)(cm)
Alpha | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 |
Waist | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 |
Lower hip | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 |
Inside leg | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Men's Bottoms
Alpha (XXS-6XL)(in)
Alpha | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 32 | 34 1/2 | 37 | 39 1/2 | 41 3/4 | 44 | 46 1/2 | 50 | 53 1/2 | 57 | 60 1/2 |
Waist | 27 1/2 | 30 | 32 1/4 | 34 3/4 | 37 | 39 1/2 | 41 3/4 | 45 1/4 | 48 3/4 | 52 1/2 | 56 |
Lower hip | 34 | 36 1/4 | 38 1/2 | 41 | 43 1/2 | 45 1/2 | 48 | 51 1/2 | 55 | 58 3/4 | 62 |
Inside leg | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Men's Bottoms
EU (42-68)(cm)
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Waist | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Lower hip | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Men's Bottoms
EU (42-68)(in)
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 33 | 34 1/2 | 36 | 37 3/4 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 | 45 3/4 | 47 | 49 1/2 | 52 | 54 1/2 | 56 3/4 |
Waist | 28 1/4 | 30 | 31 1/2 | 33 | 34 1/2 | 36 1/4 | 37 3/4 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 45 | 47 1/4 | 49 1/2 | 52 |
Lower hip | 34 1/2 | 36 | 37 3/4 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 | 45 3/4 | 47 1/4 | 49 | 51 | 53 1/2 | 56 | 58 1/4 |
Men's Bottoms
Inch-sizes (29-48)(cm)
Inch | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | 120.5 | 125.5 |
Seat | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 | 114 | 116.5 | 121.5 | 126.5 | 131.5 | 136.5 | 141.5 |
Inside leg | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Men's Bottoms
Inch-sizes (29-48)(in)
Inch | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 30 3/4 | 31 3/4 | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 3/4 | 35 3/4 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 |
Seat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Inside leg | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Men's Footwear
EU size (40-46)(cm)
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
US size | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
Length | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
Men's Footwear
EU size (40-46)(in)
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
US size | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
Length | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 | 11 1/2 | 11 3/4 |
Women's Clothing
Alpha (XXS-5XL)(cm)
Alpha | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 111 | 120 | 129 | 138 |
Waist | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 95 | 104 | 113 | 122 |
Lower hip | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 119 | 128 | 137 | 146 |
Women's Clothing
Alpha (XXS-5XL)(in)
Alpha | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 28 | 31 | 33 | 35 1/2 | 38 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 |
Waist | 22 | 24 1/2 | 27 | 29 | 31 1/2 | 34 | 37 1/2 | 41 | 44 1/2 | 48 |
Lower hip | 31 1/2 | 34 | 36 | 38 1/2 | 41 | 43 | 47 | 50 1/2 | 54 | 57 1/2 |
Women's Clothing
EU (32-58)(cm)
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Lower hip | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Women's Clothing
EU (32-58)(in)
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 30 | 31 1/2 | 33 | 34 1/2 | 36 | 37 3/4 | 39 1/2 | 41 | 43 1/4 | 45 1/2 | 48 | 50 1/2 | 52 3/4 | 55 |
Waist | 23 1/2 | 25 | 26 3/4 | 28 1/2 | 30 | 31 1/2 | 33 | 34 1/2 | 37 | 39 1/2 | 41 3/4 | 44 | 46 1/2 | 49 |
Lower hip | 33 | 34 1/2 | 36 | 37 3/4 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 | 46 1/2 | 49 | 51 | 53 1/2 | 56 | 58 |
Women's Bottoms
Alpha (XXS-5XL)(cm)
Alpha | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 111 | 120 | 129 | 138 |
Waist | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 95 | 104 | 113 | 122 |
Lower hip | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 119 | 128 | 137 | 146 |
Inside leg | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Women's Bottoms
Alpha (XXS-5XL)(in)
Alpha | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 28 | 31 | 33 | 35 1/2 | 38 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 |
Waist | 22 | 24 1/2 | 27 | 29 | 31 1/2 | 34 | 37 1/2 | 41 | 44 1/2 | 48 |
Lower hip | 31 1/2 | 34 | 36 | 38 1/2 | 41 | 43 | 47 | 50 1/2 | 54 | 57 1/2 |
Inside leg | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Women's Bottoms
EU (32-58)(cm)
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Lower hip | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Inside leg | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Women's Bottoms
EU (32-58)(in)
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 30 | 31 1/2 | 33 | 34 1/2 | 36 | 37 3/4 | 39 1/2 | 41 | 43 1/4 | 45 1/2 | 48 | 50 1/2 | 52 3/4 | 55 |
Waist | 23 1/2 | 25 | 26 3/4 | 28 1/2 | 30 | 31 1/2 | 33 | 34 1/2 | 37 | 39 1/2 | 41 3/4 | 44 | 46 1/2 | 49 |
Lower hip | 33 | 34 1/2 | 36 | 37 3/4 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 | 46 1/2 | 49 | 51 | 53 1/2 | 56 | 58 |
Inside leg | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Women's Bottoms
Inch sizes (25-36)(cm)
Inch | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 91.5 |
Inside leg | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Women's Bottoms
Inch sizes (25-36)(in)
Inch | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Inside leg | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Women's Footwear
EU size (36-42)(cm)
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
US size | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
Length | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
Women's Footwear
EU size (36-42)(in)
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
US size | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
Length | 9 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 |
Reviews
There are no reviews yet.